Experience profile Experiment of 24 on 2.11.2021 at, 14:6
Trial, Width, Force, Accel, Duration, Position, ActualForceLeft, ActualForceRight, ActualForceNormal, StartPos, Participant, ArmCircum, ArmLength, RibbonLength, RoomTemp
1, 40.0, 5.0, 15.0, 0.0, 105, 0.37, 3.69, 5.42, 88,24, 21, 23, 0, 22
2, 40.0, 5.0, 15.0, 0.0, 105, 0.36, 3.39, 5.06, 93,24, 21, 23, 0, 22
3, 40.0, 5.0, 15.0, 0.0, 105, 0.39, 3.57, 5.27, 93,24, 21, 23, 0, 22
4, 3.0, 1.5, 15.0, 0.0, 96, 0.14, 0.93, 1.42, 86,24, 21, 23, 0, 22
5, 3.0, 1.5, 15.0, 0.0, 96, 0.14, 0.95, 1.44, 88,24, 21, 23, 0, 22
6, 3.0, 1.5, 15.0, 0.0, 97, 0.13, 1.01, 1.55, 89,24, 21, 23, 0, 22
7, 40.0, 5.0, 1.0, 0.0, 102, 0.44, 3.96, 5.88, 88,24, 21, 23, 0, 22
8, 40.0, 5.0, 1.0, 0.0, 103, 0.5, 3.31, 5.1, 92,24, 21, 23, 0, 22
9, 40.0, 5.0, 1.0, 0.0, 104, 0.53, 3.38, 5.23, 93,24, 21, 23, 0, 22
10, 3.0, 5.0, 15.0, 0.0, 107, 0.49, 3.34, 5.19, 87,24, 21, 23, 0, 22
11, 3.0, 5.0, 15.0, 0.0, 107, 0.51, 3.46, 5.3, 95,24, 21, 23, 0, 22
12, 3.0, 5.0, 15.0, 0.0, 108, 0.47, 3.49, 5.32, 94,24, 21, 23, 0, 22
13, 40.0, 1.5, 1.0, 0.0, 98, 0.16, 1.38, 2.02, 92,24, 21, 23, 0, 22
14, 40.0, 1.5, 1.0, 0.0, 100, 0.2, 1.57, 2.35, 95,24, 21, 23, 0, 22
15, 40.0, 1.5, 1.0, 0.0, 100, 0.2, 1.55, 2.37, 100,24, 21, 23, 0, 22
16, 3.0, 1.5, 1.0, 0.0, 99, 0.14, 1.18, 1.75, 93,24, 21, 23, 0, 22
17, 3.0, 1.5, 1.0, 0.0, 99, 0.17, 1.34, 2.04, 94,24, 21, 23, 0, 22
18, 3.0, 1.5, 1.0, 0.0, 99, 0.16, 0.89, 1.42, 95,24, 21, 23, 0, 22
19, 40.0, 1.5, 15.0, 0.0, 93, 0.04, 1.03, 1.45, 83,24, 21, 23, 0, 22
20, 40.0, 1.5, 15.0, 0.0, 98, 0.03, 1.27, 1.76, 90,24, 21, 23, 0, 22
21, 40.0, 1.5, 15.0, 0.0, 98, 0.04, 1.19, 1.63, 92,24, 21, 23, 0, 22
22, 3.0, 5.0, 1.0, 0.0, 107, 0.51, 3.86, 5.89, 93,24, 21, 23, 0, 22
23, 3.0, 5.0, 1.0, 0.0, 108, 0.59, 3.66, 5.67, 96,24, 21, 23, 0, 22
24, 3.0, 5.0, 1.0, 0.0, 109, 0.57, 4.01, 6.17, 95,24, 21, 23, 0, 22
